分享至
序号 | 单位名称 | 见习岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 接收 人数 |
1 | 肥东县文学艺术界联合会 | 办公室工作人员 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 |
2 | 肥东县市场监督管理局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 |
3 | 肥东县人民 | 信访接待岗位 | 大专及以上 | 专业不限 | 3 |
4 | 肥东县 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 |
5 | 肥东县数据资源局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 汉语言文学、法学、公共管理、新闻学、计算机、电子信息、数据分析等相关专业 | 4 |
6 | 肥东县委宣传部 | 办公室工作人员 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 |
7 | 肥东县 | 司法行政辅助岗位 | 本科及以上 | 专业不限,法律专业优先 | 2 |
8 | 肥东县科学技术局 | 科技创新服务岗位 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 |
9 | 肥东县农业农村局 | 社会事业促进工作人员 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 |
10 | 肥东县住房和城乡建设局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 |
11 | 肥东县预防接种服务中心 | 办公室工作人员 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 |
12 | 肥东县 | 财政业务岗位 | 本科及以上 | 财会、金融、经济管理等 | 5 |
13 | 肥东县人民代表大会常务委员会办公室 | 办公室预算联网监督工作人员 | 大专及以上 | 大数据技术 | 1 |
14 | 肥东县文化和 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 |
15 | 肥东教育 | 档案室工作人员 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 |
16 | 肥东县退役军人事务局 | 办公室工作人员 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 |
17 | 肥东县委社会工作部 | 办公室工作人员 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 |
18 | 中国共产主义青年团肥东县委员会 | 办公室工作人员 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 |
19 | 肥东县人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员 | 大专及以上 | 专业不限 | 3 |
20 | 肥东县委政法委 | 政法工作专干 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 |
21 | 肥东县自然资源和规划局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 汉语言文学、历史学、秘书学等相关专业 | 1 |
22 | 肥东县妇幼保健院 | 医学检验岗位 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 1 |
23 | 肥东县 | 办公室工作人员 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 |
24 | 肥东县医疗保障基金管理中心 | 医保辅助岗 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 |
25 | 肥东县新时代文明实践工作中心 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 |
48 |